КРЫМ и ДАГЕСТАН
Активно идёт бронирование летнего отдыха
Без ложной скромности - многие даты закрыты на половину
Чтоб провести незабываемый отдых успейте забронировать
График выездов
КРЫМ - Межводное, Черноморское и Оленевка
Даты и цена выезда из Самары:
1) 12.06 - 24.06.2026 - от 23 000
2) 18.06 - 30.06.2026 - от 26 000
3) 23.06 - 05.07.2026 - от 26 000
4) 29.06 - 11.07.2026 - от 26 000
5) 04.07 - 16.07.2026 - от 26 000
6) 10.07 - 22.07.2026 - от 26 000
7) 15.07 - 27.07.2026 - от 26 000
8) 21.07 - 02.08.2026 - от 26 000
9) 26.07 - 07.08.2026 - от 26 000
10) 01.08 - 13.08.2026 - от 26 000
11) 06.08 - 18.08.2026 - от 26 000
12) 12.08 - 24.08.2026 - от 26 000
13) 17.08 - 29.08.2026 - от 26 000
14) 23.08 - 04.09.2026 - от 26 000
15) 28.08 - 09.09.2026 - от 26 000
16) 03.09 - 15.09.2026 - от 26 000
17) 08.09 - 20.09.2026 - от 23 000
ЯЛТА
1) 10.06-22.06 2026 ждем цены
2) 25.06-07.07.2026
3) 10.07-22.07.2026
4) 25.07-06.08.2026
5) 08.08-20.08.2026
6) 23.08-04.09.2026
7) 07.08-19.08.2026
8) 21.09-03.10.2026
ДАГЕСТАН
14.06 - 23.06 от 32 000
20.07 - 29.07 от 32 000
15.08 - 24.08 от 32 000
ДАГЕСТАН экскурсионный
30.04 - 06.05 от 32000
По вопросам бронирования обращаться по телефону 8927 70 927 60 Инна
Ваш отпуск мечты начинается с этого сообщения. 
2) 18.06 - 30.06.2026 - от 26 000
3) 23.06 - 05.07.2026 - от 26 000
4) 29.06 - 11.07.2026 - от 26 000
5) 04.07 - 16.07.2026 - от 26 000
6) 10.07 - 22.07.2026 - от 26 000
7) 15.07 - 27.07.2026 - от 26 000
8) 21.07 - 02.08.2026 - от 26 000
9) 26.07 - 07.08.2026 - от 26 000
10) 01.08 - 13.08.2026 - от 26 000
11) 06.08 - 18.08.2026 - от 26 000
12) 12.08 - 24.08.2026 - от 26 000
13) 17.08 - 29.08.2026 - от 26 000
14) 23.08 - 04.09.2026 - от 26 000
15) 28.08 - 09.09.2026 - от 26 000
16) 03.09 - 15.09.2026 - от 26 000
17) 08.09 - 20.09.2026 - от 23 000
1) 10.06-22.06 2026 ждем цены
2) 25.06-07.07.2026
3) 10.07-22.07.2026
4) 25.07-06.08.2026
5) 08.08-20.08.2026
6) 23.08-04.09.2026
7) 07.08-19.08.2026
8) 21.09-03.10.2026
20.07 - 29.07 от 32 000
15.08 - 24.08 от 32 000
